Заказчики
![]()
Оборудование ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» эксплуатируется на более чем 400 объектах в 58 регионах России и 5 странах СНГ

География внедрений
![]()
| Амурская область: | Бурейская ГЭС, Райчихинская ГРЭС, Благовещенская ТЭЦ |
| Архангельская область: | Архангельская ТЭЦ, Северодвинская ТЭЦ-1, Котласский ЦБК, Котласские эл.сети, Соломбальский ЦБК |
| Астраханская область: | Астраханские эл. сети, Астраханская ГРЭС |
| Белгородская область: | Оскольский ЭМК |
| Брянская область: | Транссибнефть, , Брянскэнерго |
| Владимирская область: | Владимирская ТЭЦ-2 |
| Волгоградская область: | Волгоградская ТЭЦ-3 |
| Вологодская область: | Северсталь, Череповецкая ГРЭС, Вологодская ТЭЦ |
| Воронежская область: | Нововоронежская АЭС, Воронежская ТЭЦ-1, Воронежская ТЭЦ-2, МЭС Центра (Верхне-Донское ПМЭС), Минудобрения |
| Иркутская область: | Братская ТЭЦ-6, Транссибнефть |
| Калужская область: | Троицкая бумажная фабрика |
| Камчатская область: | Камчатская ТЭЦ-2 |
| Костромская область: | Костромская ГРЭС, Костромская ТЭЦ-1, Костромская ТЭЦ-2, Шарьинская ТЭЦ, Нейские эл. сети, МЭС Центра (Волго-Окское ПМЭС) |
| Курская область: | Курская АЭС, Курская ТЭЦ-1, Курская ТЭЦ-4, Восточные эл. сети, Западные эл. сети, Северные эл. сети, Центральные эл. сети, Южные эл. сети, МЭС Центра (Черноземное ПМЭС) |
| Ленинградская область: | Волховская ГЭС-6, НИТИ им. Александрова |
| Москва: | Московская ТЭЦ-28, Московский энергетический институт |
| Московская область: | Воскресенский завод минеральных удобрений |
| Мурманская область: | Апатит, Мурманская ТЭЦ-1 |
| Нижегородская область: | Нижегородская ГЭС, Дзержинская ТЭЦ, Гидроагрегат, Сибур-Нефтехим |
| Новгородская область: | Новгородская ТЭЦ |
| Омская область: | Омская ТЭЦ-3, Омская ТЭЦ-4, Омская ТЭЦ-5 |
| Пензенская область: | Пензенские эл. сети, , Каменские эл. сети, Кузнецкие эл. сети |
| Оренбургская область: | Уральская сталь, Центральные электросети |
| Пермская область: | Сильвинит, Соликамскбумпром |
| Ростовская область: | Южно-Российский государственный технический университет |
| Рязанская область: | Рязанская ГРЭС, Серебрянский цементный завод |
|
Санкт-Петербург: |
Южная ТЭЦ-22, Первомайская ТЭЦ, МЭС Северо-Запада (Ленинградское ПМЭС), ГУП Водоканал, Энергомаш (ЮК) Лимитед, Электросила, Пролетарский завод, Петросталь, Ленинградский механический завод, Университет путей сообщения, ВМА им. Кузнецова, ПЭИПК, Лентурборемонт, ЛИИЖТ, СПбГПУ, НИИПТ, Октябрьская железная дорога |
|
Самарская область: |
Безымянская ТЭЦ, Новокуйбышевская ТЭЦ-1, Новокуйбышевская ТЭЦ-2, Самарская ТЭЦ, Самарская ГРЭС, Сызранская ТЭЦ, Тольяттинская ТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа, Волжские эл. сети, Самараэнерго, Самарские эл. сети, Чапаевские эл. сети, МЭС Волги (Самарское ПМС), Куйбышевазот, НПП Техинформ |
| Саратовская область: | Балаковская АЭС, Саратовская ГЭС, Саратовская ГРЭС, Саратовская ТЭЦ-1, Саратовская ТЭЦ-2, Саратовская ТЭЦ-5, Энгельская ТЭЦ-3, Балаковская ТЭЦ-4, Правобережные эл. сети, Северо-Восточные эл. сети, Центральные эл. сети, МРСК Волги |
| Сахалинская область: | Охинская ТЭЦ, Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 |
| Свердловская область: | Серовская ГРЭС, Белоярская АЭС, Уралвагонзавод |
| Смоленская область: | Смоленская ГРЭС, Гагаринский фанерный завод |
| Тамбовская область: | МЭС Центра (Верхне-Донское ПМЭС) |
| Тверская область: | Конаковская ГРЭС, Вышневолоцкая ТЭЦ, Тверская ТЭЦ-1, Тверская ТЭЦ-3, Тверская ТЭЦ-4, Кимрские электросети |
| Томская область: | Томская ТЭЦ-3, Томкая ГРЭС-2, МЭС Сибири (Томское ПМЭС), ФГУП Сибирский химический комбинат, Томский НХЗ, Сибирская МХК, Центрсибнефтепровод, Томский политехнический университет |
| Тульская область: | Первомайская ТЭЦ, Ефремовская ТЭЦ, Щекиноазот, Ефремовские эл. сети, Новомосковские эл. сети, Тульские эл. сети, Тулаэнерго |
| Тюменская область: | Тобольский НХК, Нижневартовские эл. сети, ЛУКОЙЛ, Когалымские сети |
| Ульяновская область: | Ульяновская ТЭЦ-1, Ульяновская ТЭЦ-2, Ульяновские эл. сети, Димитровградские эл. сети, МН Дружба, Южные электросети |
| Челябинская область: | Троицкая ГРЭС, Южно-Уральская ГРЭС, Аргаяшская ТЭЦ, Челябинская ТЭЦ-1, Челябинская ТЭЦ-2, Челябинская ТЭЦ-3, Челябинская ГРЭС, Центральные эл. сети, Мечел, Южно-Уральский государственный университет, СБ-Титан |
| Чувашская Республика: | Газпром трансгаз Нижний Новгород |
| Ярославская область: | Ярославская ТЭЦ-1, Ярославская ТЭЦ-2, Ярославская ТЭЦ-3, Ярославские эл. сети, Ростовские электросети, Рыбинские электросети |
| Забайкальский край: | Харанорская ГРЭС, Читинская ТЭЦ-1, МЭС Сибири (Забайкальские МЭС), Восточные эл. сети, Центральные эл. сети, Юго-Восточные эл. сети, Южные эл. сети, Читаэнерго |
| Краснодарский край: | Краснодарская ТЭЦ |
| Красноярский край: | Березовская ГРЭС-1, Красноярская ГРЭС-2, Красноярская ГЭС, Назаровская ГРЭС, Красноярская ТЭЦ-1, Красноярская ТЭЦ-2, Канская ТЭЦ, Минусинская ТЭЦ, Восточные эл. сети, МЭС Сибири (Красноярское ПМЭС), СУНЭТО, Транссибнефть, Сибирский федеральный университет |
| Приморский край: | Приморская ГРЭС, Владивостокская ТЭЦ-2, Партизанская ГРЭС, МЭС Востока (Приморское ПМЭС), Приморские эл. сети |
| Хабаровский край: | Комсомольский НПЗ, Хабаровская ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-1, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3, Амурская ТЭЦ |
| Кабардино-Балкарская Республика: | Аушигерская ГЭС, Баксанская ГЭС |
| Республика Алтай: | Горно-Алтайские эл. сети, Кулундинские эл. сети, Восточные эл. сети, Северные эл. сети, Центральные эл. сети, Южные эл. сети, Алтай-кокс |
| Алтайский край: | Белокурихинские эл. сети, Барнаульская ТЭЦ-2, Бийская ТЭЦ-1 |
| Республика Башкортостан: | Салаватнефтеоргсинтез, Уралэнергосервис, ПОЛИЭФ, Каустик |
| Республика Бурятия: | Гусиноозерская ГРЭС, Витимэнерго |
| Республика Дагестан: | Миатлинская ГЭС, Чиркейская ГЭС |
| Республика Карелия: | Карельский окатыш, Надвоицкий алюминиевый завод |
| Республика Коми: | Печорская ГРЭС, Воркутинская ТЭЦ-1, Воркутинская ТЭЦ-2, Интинская ТЭЦ, Сосногорская ТЭЦ, НПЗ Лукойл, Сыктывкарский ЛПК |
| Республика Северная Осетия-Алания: | Гизельдонская ГЭС, Дзауджикауская ГЭС, Эзминская ГЭС |
| Республика Хакасия | Абаканская ТЭЦ, Южные эл. сети, Хакасский технический институт |
| Республика Саха (Якутия): | Нерюнгринская ГРЭС, Мирнинская ГРЭС, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ, Центральные эл. сети, Западные эл. сети |
| Удмуртская Республика: | Воткинский завод |
| СНГ: | |
| Республика Армения: | Электрические сети Армении |
| Кыргызская республика: | Бишкекская ТЭЦ-1, Чуйские ПВЭС |
| Республика Казахстан: | Экибастузская ГРЭС-2, Актюбинская ТЭЦ, Атырауская ТЭЦ, Жамбылская ГРЭС, Актюбинские МЭС, Сарбайские МЭС, СП Тенгизшевройл |
| Туркменистан: | Марыйская ГРЭС, Туркменбашинская ТЭЦ, Абаданская ГРЭС, Сейдинская ТЭЦ, Ахалэнерго, Лебапэнерго, Балканэнерго, Марыэнерго |
| Республика Узбекистан: |
Ново-Ангренская ТЭС, Сырдарьинская ТЭС, Тахиаташская ТЭС, Ташкентская ТЭС, Восточные МЭС, Центральные МЭС, Юго-Западные МЭС, Южные МЭС, Узметкомбинат, Чирчикский трансформаторный завод |
Предприятия, на которых нашими специалиcтами проводились энергетические обследования
![]()
|
Предприятия алюминиевой промышленности: |
Волховский алюминий, Надвоицкий алюминиевый завод, Кандалакшский алюминиевый завод, |
| Предприятия черной и цветной металлургии: | Северсталь, Комбинат «Печенганикель», Петросталь, Североникель, ОМЗ-Спецсталь, Актюбинский завод ферросплавов,Кингисеппский завод ферросплавов, |
| Горнообогатительные комбинаты: | Кольский ГМК |
| Химические и нефтеперерабатывающие предприятия: | Киришинефтеоргсинтез, Салаватнефтеоргсинтез, Череповецкий азот, Метахим, Вожский азотно-кислородный завод, Аммофос, Балаковские минеральные удобрения, |
|
Нефтедобывающие предприятия: |
Лукойл |
| Промышленные предприятия: |
Невская косметика, Ижорские заводы, Кировский завод, Кондопожский ЦБК, ЛенСпецСМУ, Бокситогорский глинозем, Алнас, Рэмос плюс, Helkama Forste Viipuri, Водоканал (Санкт-Петербург) |
| Предприятия электроэнергетики: |
КЕGOK, Ленэнерго, Ленсвет, Мурманская ТЭЦ |
| Военно-промышленные предприятия: | Адмиралтейские верфи, ЦКБ МТ «Рубин» |
|
Научно-исследовательские институты: |
НИТИ им. Александрова, НИИЭФА |
